![]() | JADWAL IMUNISASI 2010 REKOMENDASI IKATAN DOKTER ANAK INDONESIA (IDAI) | ![]() |
| JENIS VAKSIN | UMUR PEMBERIAN | ||||||||||||||||||||||
| BULAN | TAHUN | ||||||||||||||||||||||
| L H R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 18 | |
| BCG | 1x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| HEPATITIS B | 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLIO | 0 | | 1 | | 2 | | 3 | | | | | | 4 | | 5 | | | | | | | | |
| DTP | | | 1 | | 2 | | 3 | | | | | | 4 | | 5 | | | | | | | | |
| CAMPAK | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | ||
| Hib | | | 1 | | 2 | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| PNEUMOKOKUS (PCV) | | | 1 | | 2 | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| INFLUENZA | | | | | | | DIBERIKAN SETIAP TAHUN | ||||||||||||||||
| VARISELA | | | | | | | | | | | 1x | ||||||||||||
| MMR | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | ||
| TIFOID | | | | | | | | | | | | | | ULANGAN TIAP 3 TAHUN | |||||||||
| HEPATITIS A | | | | | | | | | | | | | | 2X, INTERVAL 6 - 12 BULAN | |||||||||
| HPV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3X | ||
| Keterangan Jadwal Imunisasi Periode 2010 |
| |
|


Tidak ada komentar:
Posting Komentar